
Remake byen ke menm metrik la ka itilize pou plizyè gwoup, tou depann de ki kalkil yo ka aplike nan metrik la, egzanp Tan Entènasyonal pou Pale.
- Konte: Konte tout valè antite ki respektif ki satisfè nenpòt kritè filtre sou peryòd pann chwazi a.
Example: Total apèl sortant pou peryòd la chwazi. - SÒM: Sòm la nan tout valè metrik, egzanp tan an pale nan tout apèl ki satisfè nenpòt ki kritè filtre sou peryòd la pann chwazi yo.
Example: Total pale tan Anthrax nan tout apèl pou peryòd la chwazi yo. - MAX: Valè ki pi wo metrik nan pann an chwazi (Globally) ak / oswa nan valè yo dimansyon chwazi (Konpare).
Example: Pi long tan pale entrant pou apèl itilizatè a pou peryòd la chwazi. - MIN: Valè ki pi ba nan pann an chwazi (Globally) ak / oswa nan valè yo dimansyon chwazi (Konpare).
Example: Min.International valè apèl pou apèl itilizatè a pou peryòd la chwazi yo. - AVG: Valè mwayèn metrik la nan pann chwazi a (Globally) ak / oswa nan valè yo dimansyon chwazi (Konpare).
Example: Mwayèn Apèl rate valè pou apèl itilizatè a pou peryòd la chwazi. - % Nan total: % Nan metrik konpare ak valè a total metrik.
Example:% Apèl entrant.
|
Metrik |
Deskripsyon |
Gwoup / Kalkil |
| Apèl | Tout apèl (Anthrax + sortant) | Konte, mwayèn, Max., Min. |
| Apèl Antre | Apèl nan yon nimewo andedan rezo kliyan an | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl sortant | Apèl ki soti nan yon nimewo andedan rezo kliyan an, tankou ajan kliyan, oto-asistan ajan, rele gwoup ajan | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl ki reponn yo | Sòm la nan apèl Anthrax ak sortant ki te konekte nan yon moun oswa mesajri | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl rate | Apèl Anthrax ki pa te konekte, sa vle di ni nan yon moun ni mesajri | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl entrant inik | Apèl Anthrax soti nan nimewo inik ekstèn | Konte, mwayèn,% nan total |
| Apèl entènasyonal yo | Apèl sortant nan nimewo entènasyonal, ki soti nan itilizatè ki nan rezo a | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl gratis | Apèl gratis yo resevwa (gen ladann entrant sèlman) | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl Entèn | Apèl ki soti nan oswa ki fini nan yon nimewo nan rezo kliyan an | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Apèl Ekstèn | Apèl ki soti nan oswa ki fini nan yon nimewo deyò rezo kliyan an | Konte, mwayèn, Max., Min.,% Nan total |
| Total tan pale | Tan ki soti nan lè ajan an pran telefòn nan pou pale ak kliyan an lè swa youn nan yo fini apèl la (Total tan pale = Tan fen nan apèl - Kòmanse tan nan apèl) | Sòm, Max. |
| Tan pale entrant | Pale tan nan apèl Anthrax | Sòm total, mwayèn, Max.,% Nan total |
| Tan pale sortant | Pale tan nan apèl sortant | Sòm total, mwayèn. Max.,% Nan Total |
| Tan pou pale gratis | Pale tan nan apèl gratis | Sòm total, mwayèn. Max.,% Nan Total |
| Tan Entènasyonal Pale | Pale tan nan apèl entènasyonal yo | Sòm total, mwayèn. Max.,% Nan Total |
| Reponn pa mesajri | Apèl entrant voye ak reponn pa mesajri | Konte, mwayèn,% nan total |
| Transfere apèl yo | Apèl Anthrax voye nan yon nimewo diferan | Konte, mwayèn,% nan total |
Kontni
kache




